Size Chart
Remember to check the Size Tip! Click for Tutorial for The Best Size
| Size(cm) | Bust | Under Bust | Waist | Upper Hip | Hip |
| XS/S | 76-81 | 66-71 | 59-61 | 73-78 | 81-86 |
| S/M | 81-86 | 71-76 | 61-66 | 78-83 | 86-91 |
| M/L | 86-91 | 76-81 | 66-71 | 83-88 | 91-96 |
| L/XL | 91-96 | 84-89 | 71-76 | 88-93 | 96-101 |
| XL/2XL | 99-107 | 89-94 | 77-84 | 93-99 | 101-111 |
| 2XL/3XL | 107-112 | 94-99 | 85-91 | 99-104 | 111-121 |
| 3XL/4XL | 114-119 | 99-104 | 94-99 | 104-109 | 119-124 |
